Internationale Kraftfahrzeug-Kennzeichen
| Kürzel | Land |
|---|---|
| A | Österreich |
| AFG | Afghanistan |
| AL | Albanien |
| AND | Andorra |
| ANG | Angola |
| AUS | Australien |
| AZ | Aserbaidschan |
| B | Belgien |
| BD | Bangladesch |
| BDS | Barbados |
| BF | Burkina Faso |
| BG | Bulgarien |
| BH | Belize |
| BIH | Bosnien-Herzegowina |
| BOL | Bolivien |
| BR | Brasilien |
| BRN | Bahrain |
| BRU | Brunei Darussalam |
| BS | Bahamas |
| BY | Belarus (Weißrussland) |
| C | Kuba |
| CC | Angehörige zugelassener konsularischer Vertretungen |
| CD | Angehörige anerkannter diplomatischer Vertretungen |
| CDN | Kanada |
| CH | Schweiz |
| CI | Cote d'Ivoire (Elfenbeinküste) |
| CO | Kolumbien |
| CR | Costa Rica |
| CY | Zypern |
| CZ | Tschechische Republik |
| D | Deutschland |
| DK | Dänemark |
| DOM | Dominikanische Republik |
| DZ | Algerien |
| E | Spanien |
| EAK | Kenia |
| EAT | Tansania |
| EAU | Uganda |
| EC | Ecuador |
| ER | Eritrea |
| ES | El Salvador |
| EST | Estland |
| ET | Ägypten |
| ETH | Äthiopien |
| F | Frankreich |
| FIN | Finnland |
| FJI | Fidschi |
| FL | Liechtenstein |
| FR | Färöer |
| GB | Vereinigtes Königreich (Großbritannien) |
| GBA | Alderney |
| GBG | Guernsey |
| GBJ | Jersey |
| GBM | Insel Man |
| GBZ | Gibraltar |
| GCA | Guatemala |
| GE | Georgien |
| GH | Ghana |
| GR | Griechenland |
| GUY | Guyana |
| H | Ungarn |
| HK | Hongkong |
| HN | Honduras |
| HR | Kroatien |
| I | Italien |
| IL | Israel |
| IND | Indien |
| IR | Iran |
| IRL | Irland |
| IRQ | Irak |
| IS | Island |
| J | Japan |
| JA | Jamaika |
| JOR | Jordanien |
| K | Kambodscha |
| KS | Kirgisistan |
| KSA | Königreich Saudi-Arabien |
| KWT | Kuwait |
| KZ | Kasachstan |
| L | Luxemburg |
| LAO | Demokratische Volksrepublik Laos |
| LS | Lesotho |
| LT | Litauen |
| LV | Lettland |
| M | Malta |
| MA | Marokko |
| MAL | Malaysia |
| MC | Monaco |
| MD | Moldau |
| MEX | Mexiko |
| MGL | Mongolei |
| MK | Mazedonien (ehem. Jugoslawische Republik) |
| MOC | Mosambik |
| MS | Mauritius |
| MW | Malawi |
| MYA | Myanmar |
| N | Norwegen |
| NA | Niederländische Antillen |
| NAM | Namibia |
| NIC | Nicaragua |
| NL | Niederlande |
| NZ | Neuseeland |
| O | Fahrzeuge des diplomatischen Corps und bevorrechtigter internationaler Organisationen |
| OM | Oman |
| P | Portugal |
| PA | Panama |
| PE | Peru |
| PK |
Pakistan |
| PL | Polen |
| PY | Paraguay |
| Q | Katar |
| RA | Argentinien |
| RB | Botsuana |
| RC | China (Taiwan) |
| RCA | Zentralafrikanische Republik |
| RCB | Kongo |
| RCH | Chile |
| RH | Haiti |
| RI | Indonesien |
| RIM | Mauretanien |
| RL | Libanon |
| RM | Madagaskar |
| RMM | Mali |
| RN | Niger |
| RO | Rumänien |
| ROK | Korea (Republik) |
| ROU | Uruguay |
| RP | Philippinen |
| RSM | San Marino |
| RT | Togo |
| RUS | Russische Föderation |
| RWA | Ruanda |
| S | Schweden |
| SD | Swasiland |
| SGP | Singapur |
| SK | Slowakische Republik |
| SLO | Slowenien |
| SME | Suriname |
| SN | Senegal |
| SP | Somalia |
| SU | (ehemalige) Sowjetunion |
| SY | Seychellen |
| SYR | Syrien |
| THA | Tadschikistan |
| TM | Turkmenistan |
| TN | Tunesien |
| TR | Türkei |
| TT | Trinidad und Tobago |
| UA | Ukraine |
| UAE | Vereinigte Arabische Emirate |
| USA | Vereinigte Staaten |
| UZ | Usbekistan |
| V | Vatikanstadt |
| VN | Vietnam |
| WAG | Gambia |
| WAL | Sierra Leone |
| WAN | Nigeria |
| WD | Dominica |
| WG | Grenada |
| WL | Santa Lucia |
| WS | Samoa |
| WV | St. Vincent und die Grenadinen |
| YU | Jugoslawien (Serbien/Montenegro) |
| YV | Venezuela |
| Z | Sambia |
| ZA | Südafrika |
| ZRE | Zaire |
| ZW | Simbabwe |